| No. | Ingot | Alloy |
| CA-836 | 115 | 85 Red Brass |
| CA-8345 | Oshalloy | |
| CA-922 | 245 | Navy-M |
| CA-865 | 421 | Manganese Bronze |
| CA-862 | 423 | Manganese Bronze |
| CA-873 | 500 | Silicon Bronze Everdure |
| CA-875 | 500-13B | Silicon Bronze Tombasil |
| SR-319 | Aluminum | |
| 319 | Aluminum | |
| 356 | Aluminum | |
| 355 | Aluminum | |
| 713 | Tenzalloy | Aluminum |
| ZA-12 | Zinc | Aluminum |
| 535 | Almag 35 | Aluminum |
.jpg)
.jpg)